Ежемесячные клановые турниры
| Клан | Очки славы (Сентябрь) | Очки славы (Октябрь) | Очки славы (Ноябрь) | Очки славы (Декабрь) | Очки славы (Всего) |
| Masters of the Dice | 10 | 10 | 5 | 8 | 33 |
| Орден Благородных Паладинов | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 |
| Клан “Избранные” | 4 | 6 | 10 | 10 | 30 |
| Клан “Черное Солнце” | 6 | 5 | 4 | 2 | 17 |
| Клан “Феникс” | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| Warlords | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 |
| Клан “Берсерк” | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 |
| Легион “Молниеносный” | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Рыцарский Орден “Волки Кронга” | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Клан “Легион Смерти” | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Клан “Белый Путь” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клан “Владыки Сумерек” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клан “Head Hunters” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клан “Красная Капелла” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клан “Небесные самураи” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клан “Лига Дракона” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knights of the Darkness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Записи (RSS)
Если кто смотрит эту страничку отпишитесь нужны тут кланы, у которых 0 очков?)
Если их не будет, то найдется тот, кто скажет: “А чего это такое, что клана “N” не существует в БО что ли?”.
нужны.
надо на основе очков славы клановые абилки разработать